Impressora Laser
| Método de Impressão | Eletrofotográfico (laser) |
| Velocidade de Impressão | Até 32ppm, monocromática |
| Resolução de Impressão | Até 1200 x 1200 dpi |
| Emulações | PCL® 6, BR-Script 3 |
| Duplex Automático para Impressão | Sim |
| Interfaces Padrão | USB, Paralela, USB Direta, Wireless 802.11b/g e Ethernet |
| Compatibilidade com Windows® | Windows Vista® / XP / XP x64 / 2000 / Server 2003/2008 |
| Compatibilidade com Mac® | MacO S® X 10.3.9 ou superior |
Manuseio do Papel
| Capacidade de Papel Padrão | 300 folhas (bandeja 1 para 250 folhas e bandeja multiuso para 50 folhas) |
| Capacidade de Papel Opcional* | Capacidade total de 550 folhas com a bandeja adicional para 250 folhas |
| Capacidade da Bandeja de Saída | 150 folhas (de face para baixo) |
| Capac. do Alimentador Autom. de Documentos (ADF) | 50 páginas |
| * | Requer aquisição adicional |
Fax
| Veloc. do Modem / Melhor Veloc. de Transmissão¹ | 33,6K bps Super G3 / Aprox. 2 segundos (por página) |
| Fax Sem Uso do PC | Sim |
| Duplex Automático para Fax | Sim |
| Memória (padrão / máximo) | 64MB (armazena até 600 páginas¹ ) / 576MB |
| Transmissão(# locais) | Até 390 |
| Digitalização Rápida | Aprox. 2 segundos / página |
| Fax Forwarding & Paging | Sim |
| Acesso Duplo | Sim |
| Discagem de Um Toque / Discagem Rápida | 40 / 300 |
| Compatibilidade de Fax | ITU-T Grupo 3 |
| ¹ | Baseada na tabela No. 1 da resolução padrão com codificação JBIG |
Copiadora
| Cópia Sem Uso do PC | Sim |
| Velocidade da Cópia | Até 32cpm, monocromática |
| Resolução da Cópia (máx., dpi) | 1200 x 600 dpi |
| Cópias Múltiplas | Até 99 |
| Duplex Automático para Cópia | Sim² |
| Funções de Cópias Ordenadas | Sim |
| Redução / Ampliação | 25% - 400%, em incrementos de 1% |
| Tamanho do Vidro de Exposição | Ofício |
| ² | Tamanho máximo para digitalização e cópia Duplex pelo ADF: Carta |
Rede
| Interface de Rede Embutida | Ethernet e 802.11b/g |
| Compatibilidade de Rede | TCP/IP, Apple®s Simple Network Configuration |
| Funções através da Rede^ | Impressão, Digitalização, PC Fax e I-Fax |
| ^ | Consulte os requisitos do sistema |
Digitalização
| Digitalização Colorida e P/B | Sim |
| Duplex Automático para Digitalização | Sim² |
| Resolução Ótica (máx., dpi) | 600 x 2400 dpi |
| Resolução Interpolada (máx. dpi)^ | 19200 x 19200 dpi |
| Perfis de digita lização | Sim |
| Visualizador de Documento / Software OCR | ScanSoft® PaperPort® 11SE com Software OCR da NUANCETM para Windows® e Presto!® PageManager® 7 para Mac® |
| ² | Tamanho máximo para digitalização e cópia Duplex pelo ADF: Carta |
| ^ | Consulte os requisitos do sistema |
Interface USB Direta
| Impressão e Digitalização de / para | Sim |
| Suporte para PictBridge | Não |
| Formatos de Arquivo | PDF até a Ver 1.7, JPEG, SecurePDF (digitalização), XPS |
Outros
| Software de PC Fax^ | Sim |
| Display (LCD) | 5 linhas, 22 caracteres |
| Dimensões da Unidade (LxPxA) | 53,1 x 45,0 x 47,5 cm |
| Dimensões da Embalagem (LxPxA) | 62,7 x 56,6 x 57,4 cm |
| Peso da Unidade / Peso da Embalagem (kg) | 17,9 kg / 22,5 kg |